Bienvenue dans notre guide qui vous rapproche du monde des raccourcis clavier pour Google Sheets. Dans cet article, vous découvrirez comment accélérer et simplifier votre travail dans Google Sheets avec la bonne combinaison de touches. Des fonctions de base telles que la copie et le collage aux techniques avancées de manipulation et d'analyse des données - ces raccourcis sont des outils essentiels pour quiconque souhaite travailler de manière efficace et efficace avec des tableaux. Nous vous proposons un aperçu complet qui sera précieux tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés de Sheets. Préparez-vous à élever vos compétences dans Google Sheets à un niveau supérieur!
Table des matières
Actions couramment utilisées
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Sélection d'une colonne | Control + Espace | Ctrl + Barre d'espacement |
Sélection d'une ligne | Maj + Espace | Maj + Barre d'espacement |
Sélection complète | Commande + A | Ctrl + A |
Créer un saut de ligne dans une cellule | Option + Entrée | Alt + Entrée |
Annuler une action | Commande + Z | Ctrl + Z |
Répéter une action | Commande + Y | Ctrl + Y |
Enregistrer le tableau | Commande + S | Ctrl + S |
Imprimer le tableau | Commande + P | Ctrl + P |
Ouvrir l'appel aux tableaux | Commande + O | Ctrl + O |
Démarrer la recherche | Commande + F | Ctrl + F |
Rechercher et remplacer | Commande + Maj + H | Ctrl + H |
Continuer la recherche | Commande + G | Ctrl + G |
Copier le contenu | Commande + C | Ctrl + C |
Couper le contenu | Commande + X | Ctrl + X |
Coller le contenu | Commande + V | Ctrl + V |
Coller les valeurs | Commande + Maj + V | Ctrl + Maj + V |
Ajouter une nouvelle feuille de calcul | Maj + Fn + F11 | Maj + F11 |
Réduire/étendre la vue des contrôles | Ctrl + Maj + F | Ctrl + Maj + F |
Ouvrir la fenêtre des liens | Commande + K | Ctrl + K |
Formater le texte
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Contenu en gras | Commande + B | Ctrl + B |
Contenu en italique | Commande + I | Ctrl + I |
Contenu souligné | Commande + U | Ctrl + U |
Contenu barré | Commande + Maj + X | Alt + Maj + 5 |
Alignement du contenu
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Centrer le contenu | Commande + Maj + E | Ctrl + Maj + E |
Aligner à gauche | Commande + Maj + L | Ctrl + Maj + L |
Aligner à droite | Commande + Maj + R | Ctrl + Maj + R |
Créer des bordures
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Ligne de bordure supérieure | Option + Maj + 1 | Alt + Maj + 1 |
Ligne de bordure droite | Option + Maj + 2 | Alt + Maj + 2 |
Ligne de bordure inférieure | Option + Maj + 3 | Alt + Maj + 3 |
Ligne de bordure gauche | Option + Maj + 4 | Alt + Maj + 4 |
Lignes de bordures extérieures | Option + Maj + 7 | Alt + Maj + 7 |
Supprimer la bordure | Option + Maj + 6 | Alt + Maj + 6 |
Formats de nombre
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Insérer l'heure actuelle | Commande + Maj + ; | Ctrl + Maj + ; |
Insérer la date actuelle et l'heure actuelle | Commande + Option + Maj + ; | Ctrl + Alt + Maj + ; |
Insérer l'heure | Contrôle + Maj + 2 | Ctrl + Maj + 2 |
Insérer la date | Contrôle + Maj + 3 | Ctrl + Maj + 3 |
"Générer un nombre avec séparateur de milliers, deux décimales et signe" | Contrôle + Maj + 1 | Ctrl + Maj + 1 |
Représenter en tant que devise | Contrôle + Maj + 4 | Ctrl + Maj + 4 |
Représenter en tant que pourcentage | Contrôle + Maj + 5 | Ctrl + Maj + 5 |
Représenter en tant que valeur scientifique avec deux décimales | Contrôle + Maj + 6 | Ctrl + Maj + 6 |
Supprimer la mise en forme | Commande + \\ | Ctrl + \\ |
Navigation
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Aller au début de la ligne | Fn + Flèche gauche | Home |
Aller à la fin de la ligne | Fn + Flèche droite | Fin |
Sauter à la ligne remplie suivante | Commande + Flèche bas ou haut | Ctrl + Flèche bas ou haut |
Aller au début de la feuille de calcul | Commande + Fn + Flèche gauche | Ctrl + Home |
Aller à la fin de la feuille de calcul | Commande + Fn + Flèche droite | Ctrl + Fin |
Ouvrir la feuille de calcul suivante | Option + Flèche bas | Alt + Flèche bas |
Ouvrir la feuille de calcul précédente | Option + Flèche haut | Alt + Flèche haut |
Afficher toutes les feuilles de calcul en liste | Option + Maj + K | Alt + Maj + K |
Lignes et colonnes
Description | Raccourci clavier (Mac) | Raccourci clavier (Windows) |
Étendre la sélection dans une direction | Shift + Touche de direction correspondante | Shift + Touche de direction correspondante |
Étendre la sélection jusqu'à la prochaine cellule remplie | Commande + Shift + Touche de direction correspondante | Ctrl + Shift + Touche de direction correspondante |
Sélectionner les lignes des cellules actuelles | Shift + Espace | Shift + Espace |
Sélectionner les colonnes des cellules actuelles | Commande + Espace | Ctrl + Espace |
Sélectionner une partie (1 x) ou tout (2 x) | Commande + A | Ctrl + A |
De la position actuelle à la cellule A1 | ? | Ctrl + Shift + Home |
De la position actuelle à la dernière entrée | ? | Ctrl + Shift + End |
Insérer une ligne au-dessus | Contrôle + Option + I + R (appuyer 2 fois) | Ctrl + Alt + Maj + = / Ctrl + Alt + = (si ligne sélectionnée) |
Insérer une ligne en dessous | Contrôle + Option + I + B | |
Insérer une colonne à gauche | Contrôle + Option + I + C (maintenir appuyé) | Ctrl + Alt + Maj + = / Ctrl + Alt + = (si colonne sélectionnée) |
Insérer une colonne à droite | Contrôle + Option + I + C + O | |
Supprimer les lignes ou colonnes sélectionnées | Commande + Option + - | Ctrl + Alt + - |
Cacher une ligne | Commande + Option + 9 | Ctrl + Alt + 9 |
Afficher une ligne | Commande + Shift + 9 | Ctrl + Shift + 9 |
Cacher une colonne | Commande + Option + 0 | Ctrl + Alt + 0 |
Afficher une colonne | Commande + Shift + 0 | Ctrl + Shift + 0 |
Formules - Fonctions de positionnement
Nom de la fonction | Description | Formule |
RECHERCHE | Recherche une information inconnue en fonction d'une information connue et renvoie le résultat | RECHERCHE(Clé_recherche; Plage_recherche|Tableau_résultats; [Plage_résultats]) |
INDEX.EQUIV | Recherche une information inconnue en fonction d'une information connue et renvoie le résultat (recherche verticalement dans la première colonne) | INDEX.EQUIV(Clé_recherche; Plage; Index; est_trié) |
RECHERCHEV | Recherche une information inconnue en fonction d'une information connue et renvoie le résultat (recherche horizontalement dans la première ligne) | RECHERCHEV(Clé_recherche; Plage; Index; est_trié) |
INDEX | Se déplace dans une plage en fonction de la ligne et de la colonne données pour se positionner et renvoyer la valeur | INDEX(Référence; Ligne; Colonne) |
EQUIV | Recherche un critère et renvoie la position relative de la valeur | EQUIV(Clé_recherche; Plage; Type_recherche) |
Fonctions de base - Formules
Nom de la fonction | Description | Formule |
ET | Renvoie VRAI si tous les valeurs sont VRAI | ET(Valeur1; Valeur2) |
OU | Renvoie VRAI si au moins une valeur est VRAI | OU(Valeur1; Valeur2) |
SI | Effectue une vérification de vérité | SI(Valeur_vérification; Valeur_si_vrai; Valeur_si_faux) |
MAX | Recherche la plus grande valeur d'un ensemble de valeurs | MAX(Valeur1; Valeur2) |
MIN | Recherche la plus petite valeur d'un ensemble de valeurs | MIN(Valeur1; Valeur2) |
MAXA | Recherche la plus grande valeur d'un ensemble de valeurs (y compris du texte et des valeurs logiques) | MAXA(Valeur1; Valeur2) |
MINA | Recherche la plus petite valeur d'un ensemble de valeurs (y compris du texte et des valeurs logiques) | MINA(Valeur1; Valeur2) |
KNIEMAND | Recherche le k-ième nombre le plus grand dans une plage (par exemple, le troisième plus grand nombre) et le renvoie | KNIEMAND(Données; n) |
KLNEINSTE | Recherche le k-ième nombre le plus petit dans une plage (par exemple, le troisième plus petit nombre) et le renvoie | KLNEINSTE(Données; n) |
DECALER | Indique un décalage par rapport à la référence donnée | DECALER(Référence; Décalage_lignes; Décalage_colonnes; Hauteur; Largeur) |
Fonctions de date - Formules
Nom de la fonction | Description | Formule |
DATUM | Définit une date | DATE(Année; Mois; Jour) |
TAG | Convertit un nombre en jour d'un mois (1 à 31) | JOUR(Date) |
TAGE | Calcule le nombre de jours entre deux dates | JOURS(DateFin; DateDébut) |
MONAT | Convertit un nombre en mois d'une année (1 à 12) | MOIS(Date) |
JAHR | Convertit un nombre en une année (1900 à 9999) | ANNEE(Date) |
JETZT | Affiche la date et l'heure actuelles | MAINTENANT() |
HEUTE | Affiche la date actuelle | AUJOURDHUI() |
KW | Indique la semaine d'une date (Num_Type pour indiquer la semaine selon l'ISO 8601 : 21) | SEMAINE(Date; [Type]) |
KWISO | Indique la semaine d'une date selon l'ISO 8601 | SEMAINEISO(Date) |
EDATE | Affiche une date, un certain nombre de mois avant ou après la date de départ | EDATE(DateDébut) |
Fonctions d'arrondi et de comptage - Formules
Nom de la fonction | Description | Formule |
ARRONDIR | Arrondit une valeur vers le haut | ARRONDIR(Valeur; Chiffres) |
ARRONDIR | Arrondit une valeur vers le haut ou vers le bas | ARRONDIR(Valeur; Chiffres) |
TRONQUER | Arrondit une valeur vers le bas | TRONQUER(Valeur; Chiffres) |
NB | Compte toutes les cellules dans une plage contenant un nombre | NB(Valeur1; [Valeur2; ...]) |
NB.SI | Compte toutes les cellules dans une plage contenant des informations | NB.SI(Valeur1; [Valeur2; ...]) |
NB.VIDE | Compte toutes les cellules vides dans une plage | NB.VIDE(Plage) |
NB.SI | Comptez les cellules qui répondent à un critère de recherche | NB.SI(Plage; Critère) |
NB.SI.PLURIEL | Compte les cellules répondant à plusieurs critères de recherche | NB.SI.PLURIEL(PlageCritères1; Critère1; [PlageCritères2; Critère2; ...]) |
LIGNE | Renvoie le numéro de ligne d'une cellule de référence | LIGNE(RéférenceCellule) |
COLONNE | Renvoie le numéro de colonne d'une cellule de référence | COLONNE(RéférenceCellule) |
926, 927, 331
Raccourcis pour Google Sheets - Aperçu des raccourcis clavier
Publié le
de Stefan Petri
Publié le:
De Stefan Petri
De Stefan Petri
Stefan Petri gère avec son frère Matthias le populaire forum spécialisé PSD-Tutorials.de ainsi que la plate-forme d'apprentissage en ligne TutKit.com, qui met l'accent sur la formation et le perfectionnement des compétences professionnelles numériques.