Tens um site fantástico, mas ele só fala uma língua? No nosso mundo globalizado, isso é inadmissível! Se realmente queres alcançar um público internacional, tens de ser multilíngue. Mas não te preocupes, não precisas de te tornar um génio da tradução para conseguires isso. A solução é mais simples do que pensas: interfaces de API para traduções que podem traduzir sites completos com pouco esforço.
Neste artigo, vou dar-te uma visão geral de 10 fornecedores de serviços de tradução que podem facilitar a tua vida. Vou analisar os seus prós e contras, os custos envolvidos e quais funcionalidades fixes eles oferecem. Assim, podes tomar a melhor decisão para o teu projeto sem te perderes na selva da tradução.
Índice
Visão geral de tradutores comerciais
Nesta tabela, encontrarás os melhores fornecedores comerciais num só lugar. Mais abaixo, apresentarei também modelos de tradução que podes instalar completamente no teu servidor e, assim, teres menos custos em grandes projetos (exceto, é claro, a configuração completa).
Nome | Vantagens | Desvantagens | Línguas | HTML | Custos | URL de Preços da API |
DeepL | - alta qualidade - privacidade - 500.000 caracteres gratuitos por mês - glossário | - não suporta tantas línguas - o suporte responde frequentemente lentamente | 30+ | sim | 20,00 € por 1 milhão de caracteres (500.000 grátis por mês) | Info |
Google Tradutor | - mais de 130 idiomas - reconhecimento automático de idiomas - glossário | - preocupações com privacidade | 130+ | sim | 20 $ por 1 milhão de caracteres (500.000 grátis por mês) | Info |
Microsoft Tradutor | - preço - reconhecimento automático de idiomas - glossário | - a qualidade é melhor com Google/DeepL, por exemplo | 129 | sim | 10 $ por um milhão de caracteres | Info |
Amazon Translate | - alta qualidade - início gratuito - glossário | - Conta AWS necessária | 75 | sim | 15 $ por um milhão de caracteres (2 milhões por mês durante 12 meses para traduções não HTML) | Info |
Yandex Tradutor | - 100 idiomas - glossário | - a qualidade das traduções nem sempre é boa - preocupações com privacidade (da Rússia) | 100 | sim | 15 $ por 1 milhão de caracteres (até 50 milhões; se muita tradução for necessária, o preço pode descer para 6 $) | Info |
MyMemory | - base de dados muito grande - utilização fácil da interface de API | - a qualidade das traduções nem sempre é boa | 150 | não | 299 $ por 500.000 palavras por mês (10.000 palavras mensais gratuitas ou 5000 caracteres diários gratuitos) | Info |
PROMT.One Tradutor Online | - Traduções especializadas | - apenas alguns idiomas - a qualidade das traduções nem sempre é boa | 20+ | sim | sem informações | Info |
iTranslate | - funções versáteis - facilidade de uso | - a qualidade das traduções nem sempre é boa | 50+ | sim | 15 $ por 1 milhão de caracteres | Info |
NLP Tradução | - muitos idiomas - muito barato | - teste apenas com (gratuito) plano possível - por vezes, comenta-se que está offline | 110+ | sim | 10 $ por 15 milhões de caracteres | Info |
Deep Translate | - muitos idiomas - extremamente acessível | - sem documentação | 100+ | sim | 9 $ por 10 milhões de caracteres / 49 $ por 100 milhões de caracteres / 199 $ por 1 bilhão de caracteres | Info |
Albit Tradutor | - muitos idiomas - extremamente acessível | - boa qualidade de tradução e muito rápida | 110+ | sim | 9,99 $ por 200.000 pedidos e 49,99 $ por 2 milhões de pedidos, bem como 149,99 $ por 10 milhões de pedidos. | Info |
Lecto API de Tradução | - muito acessível - interface de API simples | - sem demonstração online | 90+ | sim | 29,90 $ por 10 milhões de caracteres ou por exemplo 75 milhões de caracteres por 59 $ ao mês | Info |
A coluna HTML indica se a API de tradução pode traduzir também HTML diretamente. Isso é sempre importante quando houver formatações no texto que não podem ser perdidas após a tradução, como neste artigo de blog que você está lendo.
Você encontrará muitas outras ferramentas de tradução de API pagas nesta lista.
Tradutores gratuitos em resumo
Nesta tabela, você encontrará os melhores provedores gratuitos resumidamente. No entanto, observe que a maioria deles requer um servidor próprio e conhecimento em Linux.
Nome | Vantagens | Desvantagens | Idiomas | HTML | Custo | URL da API |
LibreTranslate | - API muito simples - documentação muito boa - servidor simples é suficiente | - nem todos os idiomas estão completamente traduzidos perfeitamente (qualidade semelhante ao Google há 4 anos) - não suporta glossários | 30+ | sim | gratuito (instalação em seu próprio servidor) ou como versão em nuvem 29 $ por mês (80 transações por minuto) | Info / Demonstração ao vivo / YouTube |
Seamless por Meta | - mais de 100 idiomas - mais de 30 com saída de áudio | - é muito novo e ainda possui diversos erros na qualidade - não traduz HTML - o servidor deve ter uma boa placa gráfica de IA, senão a tradução será muito lenta - não suporta glossários | 100+ | não | gratuito (instalação em seu próprio servidor) | Info |
Estamos atualmente trabalhando em traduzir o TutKit.com em vários idiomas. Ainda não decidimos completamente sobre a ferramenta que iremos usar. Preferimos usar o DeepL, no entanto, o custo é bastante elevado para o número maciço de caracteres que temos, se realmente quisermos oferecê-lo em mais do que 2 idiomas. Por isso, estamos procurando alternativas mais econômicas e igualmente boas. Se você está lendo este post e tiver uma recomendação, por favor me escreva em info@tutkit.com.